![]() |
Numéro De Modèle: | LYAPL1-20-I |
Nombre De Pièces: | 1 unité |
Prix: | USD 150,000-350,000 per unit |
Conditions De Paiement: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité à Fournir: | 1 unité par mois |
Ligne de remplissage d'ampoule avec stérilisation thermique humide et nettoyage par ultrasons pour la production d'injection de pénicilline Conforme aux BPF, protégé du flux d'air laminaire
Révolutionner la production d'injections de pénicilline avec une technologie avancée de ligne de remplissage d'ampoules
Leligne de remplissage de l'ampouleintégréesnettoyage par ultrasons,four à stérilisation thermique par tunnel, etprotection du débit d'air par laminagepour fournir une solution transparente et conforme aux BPF pour la fabrication d'injections de pénicilline, conçue pour une précision et une stérilitéce système garantit les normes les plus élevées de sécurité et d'efficacité pharmaceutique.
Spécifications de la ligne de remplissage des ampoules:
paramètres techniques | ||||
modèle de produit | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
gamme de taille | Ampoules standard nationales de 1 à 20 ml | |||
Sortie ((1-2 ml) | 16000 à 22000 pièces/h | |||
Sortie ((5 à 10 ml) | 8 000 à 12 000 pièces/h | |||
Débit ((20 ml) | 5000 à 7000 pièces/h | |||
La clarté | > 99% | |||
Taux de rupture | ≤ 1% (toute la ligne) | |||
Remplissage précis | ± 0,5 à 2% (selon la norme de la pharmacopée) | |||
Consommation et pression de l'eau | 0.2-0.4Mpa / 0,6-1,0m3/h | |||
Nettoyage CA Consommation et pression | 0.3-0.6Mpa / 35 à 80 m3/h 0,3-1,0Mpa / 35 à 80 m3/h | |||
Gaz scellé | Gaz (gaz liquéfié) + oxygène, gaz de production d'oxyhydrogène, gaz naturel | |||
consommation d'oxygène | 0.2-0.3Mpa,10,2-1,5 m3/h | |||
Consommation de gaz | 00,1-0,3 Mpa,10,5-2,5 m3/h | |||
Volume des gaz d'échappement | 3500 à 4100 m3/h | |||
Poids net | 7800 ((kg) | |||
Puissance totale | autour de 72 kW 380V 50HZ | |||
Taille du contour | environ 9940x2260x2445 mm |
Caractéristiques principales:
1 ️ ️Remplissage automatique des ampoules
2️ ️Nettoyage et stérilisation par ultrasons
3 ️ ️Protection du débit d'air laminaire
4 ️ ️Conception conforme aux BPF
Pourquoi cette ligne?
Industries visées: les fabricants de produits pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie et les CDMO spécialisés dans les médicaments par voie parentérale.